Sub-pages

The Vermont Green Mountaineers Roster

Goalies
# Name Nat Age Pos Rdy TRV AVG Trd
3 W. Hall  flag 23 80 75 No
73 S. Finnegan  flag 25 75 71 No
26 T. Heikkonen  flag 29 66 67 No
25 B. Thompson  flag 23 69 65 No
19 D. Peacock  flag 25 64 61 No
86 A. King  flag 21 67 58 No
Defenders
# Name Nat Age Pos Rdy TRV AVG Trd
4 B. Johnson  flag 24 76 70 No
99 F. Salvini  flag 24 73 68 No
10 S. Roscoe  flag 26 72 68 No
15 M. Meredith  flag 22 70 65 No
18 B. Urquhart  flag 28 65 65 No
8 N. Stobart  flag 26 67 64 No
14 A. McCloud  flag 25 67 63 No
76 R. Taylor  flag 36 50 59 No
35 S. L. Jensen  flag 30 57 58 No
49 J. Smith  flag 36 44 52 No
16 J. Giles  flag 22 71 67 No
Forwards
# Name Nat Age Pos Rdy TRV AVG Trd
7 H. Segal  flag 20 73 68 No
28 S. Cordle  flag 26 71 68 No
2 L. Rustin  flag 25 71 66 No
80 D. Redesarn  flag 25 70 66 No
98 K. Lisle  flag 25 70 66 No
27 J. Margolies  flag 31 62 66 No
46 T. Shipley  flag 22 68 64 No
56 H. Sieveking  flag 26 67 64 No
6 G. Davis  flag 26 67 64 No
50 D. Stevenson  flag 29 63 64 No
68 S. Staple  flag 30 63 64 No
29 B. Tarango  flag 31 60 64 No
31 A. Cooper  flag 22 66 63 No
21 L. Romero  flag 31 59 63 No
11 E. Pleksner  flag 26 65 62 No
24 G. Bajo  flag 30 59 61 No
84 C. Thomas  flag 33 55 60 No
5 N. Everard  flag 35 49 57 No
40 S. Hernandez  flag 20 74 70 No
39 D. O'Neill  flag 23 67 62 No
34 L. Nathanson  flag 24 66 62 No
36 S. Laslo  flag 23 66 62 No
12 A. Martinez  flag 26 65 62 No
65 N. Castillo  flag 19 64 55 No

Summary

Active Roster
Players 31 AVG 64
TRV 65 EPA 71
Farm Team
Players 10 AVG 62
TRV 67 EPA 67

Season 7 Week 1/12   A A A   LOG INSIGN UP   2054Head Coach Icon 24Online   08:19:19

Copyright © 2008, 2009 SENIKOV/Trophy Games, all rights reserved. Trophy Hockey is not affiliated with the NHL or any other professional hockey league. Terms of Use | Privacy Policy.